Ilmu Komunikasi Universitas Darussalam Gontor
SEMESTER 1 | |||
KODE | MATA KULIAH | SKS | |
IK011211 | Worldview Islam Aqidah | 1 | |
IK031211 | Studi Qur’an | 1 | |
IK191112 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 | |
IK201122 | Dasar-dasar Broadcasting | 2 | |
IK211122 | Dasar-dasar Public Relations | 2 | |
IK221122 | Dasar-dasar Jurnalistik | 2 | |
IK161211 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
IK171211 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
IK181212 | Bahasa Indonesia | 2 | |
IK101212 | English for Listening and Reading | 2 | |
IK131212 | Bahasa Arab al-Istima’ wa al-Kalam | 2 | |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER 2 | |||
KODE | MATA KULIAH | SKS | |
IK022211 | Worldview Islam Syariah | 1 | |
IK042211 | Studi Hadits | 1 | |
IK052211 | Kepondokmodernan | 2 | |
IK232112 | Psikologi Komunikasi | 2 | |
IK242112 | Sosiologi Komunikasi | 2 | |
IK252112 | Teori Komunikasi | 3 | |
IK262112 | Filsafat Komunikasi | 3 | |
IK272122 | Dasar- dasar Fotografi | 2 | |
IK112212 | English for Writing and Speaking | 2 | |
IK142212 | Bahasa Arab al-Qiroah wa al-Kitabah | 2 | |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER 3 | |||
KODE | MATA KULIAH | SKS | |
IK063211 | Sejarah Peradaban Ilmu dalam Islam | 2 | |
IK283112 | Komunikasi Massa | 3 | |
IK293112 | Komunikasi Antar Pribadi | 3 | |
IK303112 | Komunikasi Politik | 3 | |
IK313113 | Teknik Fotografi | 3 | |
IK323123 | Menulis Kreatif | 3 | |
IK333112 | Public Speaking | 3 | |
IK123212 | English For Academic Purpose | 2 | |
IK153212 | Bahasa Arab Li Aghrad Khassah | 2 | |
JUMLAH SKS | 24 |
SEMESTER 4 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
IK074211 | Sejarah Pemikiran Komunikasi Islam | 2 |
IK344113 | Metodologi Penelitian Sosial | 3 |
IK354112 | Komunikasi Organisasi | 3 |
IK364112 | Komunikasi Lintas Budaya | 3 |
IK374112 | Komunikasi Pemasaran | 3 |
IK384122 | Statistik Sosial | 3 |
IK394123 | Desain Grafis | 3 |
IK404113 | Manajemen Komunikasi | 3 |
JUMLAH SKS | 23 |
SEMESTER 5 (PUBLIC RELATIONS) | |||
KODE | MATA KULIAH | SKS | |
IK085211 | Epistemologi Islam | 2 | |
IK435114 | Islamic Cyber Media | 3 | |
IK485114 | Manajemen Public Relations | 3 | |
IK415113 | MPK Kuantitatif | 3 | |
IK425113 | MPK Kualitatif | 3 | |
IK495114 | Protokoler | 3 | |
IK505114 | Public Relations Writing | 3 | |
MK Pilihan | 3 | ||
JUMLAH SKS | 23 |
SEMESTER 5 (BROADCASTING) | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
IK085211 | Epistemologi Islam | 2 |
IK435114 | Islamic Cyber Media | 3 |
IK585114 | Produksi Siaran Radio | 3 |
IK415113 | MPK Kuantitatif | 3 |
IK425113 | MPK Kualitatif | 3 |
IK575114 | Teknik Siaran Radio | 3 |
IK565114 | Jurnalistik Radio dan Televisi | 3 |
MK Pilihan | 3 | |
JUMLAH SKS | 23 |
SEMESTER 6 (PUBLIC RELATIONS) | |||||
KODE | MATA KULIAH | SKS | |||
IK096211 | Islamisasi Ilmu Pengetahuan | 2 | |||
IK526114 | Manajemen Branding | 3 | |||
IK536114 | Islamic Public Relations | 3 | |||
IK546114 | Manajemen Event | 3 | |||
IK516114 | Lobi dan Negosiasi | 3 | |||
IK556114 | Manajemen Krisis | 3 | |||
MK Pilihan | 3 | ||||
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER 6 (BROADCASTING) | |||
KODE | MATA KULIAH | SKS | |
IK096211 | Islamisasi Ilmu Pengetahuan | 2 | |
IK606114 | Videografi | 3 | |
IK616114 | Islamic Broadcasting | 3 | |
IK626114 | Teknik Siaran Televisi | 3 | |
IK596114 | Produksi Siaran Televisi | 3 | |
IK636114 | Sinematografi | 3 | |
MK Pilihan | 3 | ||
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER 7 | |||
KODE | MATA KULIAH | SKS | |
IK447115 | KKN | 5 | |
IK457115 | Magang | 5 | |
IK467114 | Seminar Proposal | 2 | |
JUMLAH SKS |
| 12 |
SEMESTER 8 | |||
KODE | MATA KULIAH | SKS | |
IK478114 | Skripsi | 6 | |
JUMLAH SKS |
| 6 |
Total SKS : 191
University of Darussalam Gontor is striving to be a Centre of Excellence for the study of Islam in relation to the program of Islamization of contemporary knowledge
© Copyright UNIDA Gontor 2021